分项工程 | 计 划 进 度 与 实 际 进 度(月) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
A | 180 | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
B | | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
| | | | ||||||||||
C | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
D | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
| | | | | | ||||||||
E | | | | | | 140 | 140 | 140 | | | | | |
| | | |||||||||||
| | | |||||||||||
F | | | | | | | | | | | 120 | 120 | |
| |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项